P4lean - Линейка автоматических панелегибов
- MM
Станок | P4lean-2116 | P4lean-2120 | P4lean-2225 | |
Технические характеристики | ||||
Максимальная длина входящего листа (мм) | 2495 | 2495 | 2815 | |
Максимальная ширина входящего листа (мм) | 1524 | 1524 | 1524 | |
Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм) | 2500 | 2500 | 2820 | |
Максимальное усилие гибки (кН) | 330 | 330 | 590 | |
Максимальное усилие зажима (кН) | 530 | 530 | 635 | |
Максимальная длина гибa (мм) | 2180 | 2180 | 2200 | |
Максимальная высота гибa (мм) | 165 | 203 | 254 | |
Минимальная толщина (мм) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) |
3.2 (±90°) |
3.2 (±90°) |
3.2 (±90°) |
|
Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) |
2.5 (±90°) |
2.5 (±90°) |
2.5 (±90°) |
|
Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
Станок | P4lean-2516 | P4lean-2520 | |
Технические характеристики | |||
Максимальная длина входящего листа (мм) | 2795 | 3050 | |
Максимальная ширина входящего листа (мм) | 1524 | 1524 | |
Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм) | 2800 | 3200 | |
Максимальное усилие гибки (кН) | 660 | 660 | |
Максимальное усилие зажима (кН) | 1060 | 1060 | |
Максимальная длина гибa (мм) | 2500 | 2500 | |
Максимальная высота гибa (мм) | 165 | 203 | |
Минимальная толщина (мм) | 0.5 | 0.5 | |
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) |
3.2 (±90°) |
3.2 (±90°) |
|
Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) |
2.5 (±90°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
|
Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
Станок | P4lean-3125 | P4lean-3216 |
Технические характеристики | ||
Максимальная длина входящего листа (мм) | 3495 | 3495 |
Максимальная ширина входящего листа (мм) | 1524 | 1524 |
Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм) | 3500 | 3500 |
Максимальное усилие гибки (кН) | 625 | 660 |
Максимальное усилие зажима (кН) | 825 | 1060 |
Максимальная длина гибa (мм) | 3100 | 3200 |
Максимальная высота гибa (мм) | 254 | 165 |
Минимальная толщина (мм) | 0.5 | 0.5 |
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) |
3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
Станок | P4lean-3220 | P4lean-3816 | |
Технические характеристики | |||
Максимальная длина входящего листа (мм) | 3850 | 3990 | |
Максимальная ширина входящего листа (мм) | 1524 | 1524 | |
Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм) | 4000 | 4000 | |
Максимальное усилие гибки (кН) | 660 | 660 | |
Максимальное усилие зажима (кН) | 1060 | 1060 | |
Максимальная длина гибa (мм) | 3200 | 400-3200 | 3200-3850 |
Максимальная высота гибa (мм) | 203 | 165 | |
Минимальная толщина (мм) | 0.5 | 0.5 | |
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) |
3.2 (±90°) |
3.2 (±90°) |
2.5 (±125°) |
Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) |
2.5 (±90°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±135°) |
Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
Станок | P4lean-4020 | ||
Технические характеристики | |||
Максимальная длина входящего листа (мм) | 4000 | ||
Максимальная ширина входящего листа (мм) | 1524 | ||
Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм) | 4050 | ||
Максимальное усилие гибки (кН) | 660 | ||
Максимальное усилие зажима (кН) | 1060 | ||
Максимальная длина гибa (мм) | 400-3200 | 3200-3850 | 3850-4000 |
Максимальная высота гибa (мм) | 203 | 203 | 203 |
Минимальная толщина (мм) | 0.5 | ||
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) |
3.2 (±90°) |
2.5 (±125°) |
1.6 (±130°) |
Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±135°) |
1.3 (±120°) |
Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
2.5 (±125°) |
Указанные значения относятся к стандартному станку. Компания Salvagnini оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.